Grupo 1
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 CSW
11 8 2 1 45 13 0 26 32 2 Recaudación
11 7 1 3 43 33 0 22 10 3 G8
11 6 3 2 47 19 0 21 28 4 Solo Panas
10 6 0 4 56 48 0 18 8 5 Realcolicos
9 4 2 3 40 31 0 14 9 6 Full Limpio
12 3 0 9 58 63 0 9 -5 7 Copa Brava
12 0 0 12 27 109 0 0 -82
Grupo 2
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Niupi
11 8 3 0 66 23 0 27 43 2 Union Juvenil
10 7 1 2 55 24 0 22 31 3 Atlético Ecovía
10 7 0 3 61 34 0 21 27 4 Sueldo Bajo
10 4 1 5 38 35 0 13 3 5 Diablos de Chiriyacu
10 4 1 5 34 46 0 13 -12 6 Deportivo Sur Oriental
11 2 0 9 30 64 0 6 -34 7 Chuper Amigos
10 1 0 9 17 75 0 3 -58
Grupo 3
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Cebollitas
12 10 0 2 80 23 0 30 57 2 C.D.Megatronica
12 9 0 3 74 23 0 27 51 3 Mantenimiento Ecovía
12 8 0 4 44 32 0 24 12 4 La Toco Taquito Y Gol
12 7 0 5 58 48 0 21 10 5 Ing. Mecánica
12 7 0 5 35 27 0 21 8 6 Trotamundos
12 4 0 8 38 75 0 12 -37 7 Los Inquietos
12 3 0 9 32 39 0 9 -7 8 Real Sociedad
12 0 0 12 18 112 0 0 -94